Project Id: 2019-1-ES01-KA202-063852
Devel Tokens
Token | Valore |
---|---|
[node:author] | Fernando Cebrián |
[node:author:created] | Mar, 26/04/2022 - 17:40 |
[node:author:created:html_year] | 2022 |
[node:author:created:html_datetime] | 2022-04-26T17:40:58+0200 |
[node:author:created:html_date] | 2022-04-26 |
[node:author:created:html_yearless_date] | 04-26 |
[node:author:created:short] | 26/04/2022 - 17:40 |
[node:author:created:fallback] | Mar, 04/26/2022 - 17:40 |
[node:author:created:long] | Martedì, 26 de Aprile, 2022 - 17:40 |
[node:author:created:medium] | Mar, 26/04/2022 - 17:40 |
[node:author:created:mes_ano] | Aprile 2022 |
[node:author:created:html_month] | 2022-04 |
[node:author:created:html_time] | 17:40:58 |
[node:author:created:html_week] | 2022-W17 |
[node:author:created:since] | 1 anno 8 mesi |
[node:author:created:raw] | 1650987658 |
[node:author:name] | Fernando Cebrián |
[node:author:display-name] | Fernando Cebrián |
[node:author:mail] | fcebrian@estudiosabiertos.com |
[node:author:uid] | 66 |
[node:author:edit-url] | https://ruralneeds.eu/user/66/edit |
[node:author:account-name] | Fernando Cebrián |
[node:author:roles] | authenticated, editor |
[node:author:roles:keys] | authenticated, editor |
[node:author:roles:keys:reversed] | editor, authenticated |
[node:author:roles:keys:count] | 2 |
[node:author:roles:keys:join-path] | authenticated/editor |
[node:author:roles:keys:first] | authenticated |
[node:author:roles:keys:last] | editor |
[node:author:roles:reversed] | editor, authenticated |
[node:author:roles:reversed:keys] | editor, authenticated |
[node:author:roles:reversed:count] | 2 |
[node:author:roles:reversed:join-path] | editor/authenticated |
[node:author:roles:reversed:first] | editor |
[node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
[node:author:roles:count] | 2 |
[node:author:roles:join-path] | authenticated/editor |
[node:author:roles:first] | authenticated |
[node:author:roles:last] | editor |
[node:author:last-login] | Mar, 02/05/2023 - 09:37 |
[node:author:last-login:html_year] | 2023 |
[node:author:last-login:html_datetime] | 2023-05-02T09:37:20+0200 |
[node:author:last-login:html_date] | 2023-05-02 |
[node:author:last-login:html_yearless_date] | 05-02 |
[node:author:last-login:short] | 02/05/2023 - 09:37 |
[node:author:last-login:fallback] | Mar, 05/02/2023 - 09:37 |
[node:author:last-login:long] | Martedì, 2 de Maggio, 2023 - 09:37 |
[node:author:last-login:medium] | Mar, 02/05/2023 - 09:37 |
[node:author:last-login:mes_ano] | Maggio 2023 |
[node:author:last-login:html_month] | 2023-05 |
[node:author:last-login:html_time] | 09:37:20 |
[node:author:last-login:html_week] | 2023-W18 |
[node:author:last-login:since] | 8 mesi 2 settimane |
[node:author:last-login:raw] | 1683013040 |
[node:author:url] | https://ruralneeds.eu/user/66 |
[node:author:url:args] | , user, 66 |
[node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
[node:author:url:args:reversed] | 66, user |
[node:author:url:args:count] | 2 |
[node:author:url:args:join-path] | user/66 |
[node:author:url:args:first] | user |
[node:author:url:args:last] | 66 |
[node:author:url:path] | /user/66 |
[node:author:url:brief] | ruralneeds.eu/user/66 |
[node:author:url:absolute] | https://ruralneeds.eu/user/66 |
[node:author:url:unaliased] | https://ruralneeds.eu/user/66 |
[node:author:url:unaliased:args] | , user, 66 |
[node:author:url:unaliased:path] | /user/66 |
[node:author:url:unaliased:brief] | ruralneeds.eu/user/66 |
[node:author:url:unaliased:absolute] | https://ruralneeds.eu/user/66 |
[node:author:url:unaliased:relative] | /user/66 |
[node:author:url:relative] | /user/66 |
[node:field_call_to_action] | |
[node:langcode] | es |
[node:field_componentes] | |
[node:original] | |
[node:body] | SEAS Estudios Superiores Abiertos, entidad perteneciente al Grupo San Valero, ha desarrollado el proyecto europeo Rural Needs and Mobile Learning con el apoyo de la Comisión Europea y Cofinanciación Erasmus+. Un nuevo enfoque de aprendizaje destinado a cubrir las necesidades específicas relacionadas con el empleo y la inclusión social en zonas europeas que con una baja densidad de población y que se encuentran en condiciones desfavorables respecto a otros municipios de mayor población. A lo largo de una semana, en el mes de octubre, las localidades de Jaca (lunes 17) y Chimillas (martes 18) en la provincia de Huesca, Teruel capital (miércoles 19), San Esteban de Gormaz en la provincia de Soria (jueves 20) y Cervera de Pisuerga en la provincia de Palencia (viernes 21), acogerán las jornadas sobre Nuevos Enfoques de Formación en Atención Sociosanitaria y Ayuda a la Dependencia en el Medio Rural Europeo. Estas sesiones, abiertas al público, tendrán lugar en el aula móvil de SEAS que se desplazará en esta ocasión a estas localidades para debatir sobre diferentes temas relacionados con la atención sociosanitaria y la dependencia en el medio rural. Las jornadas se desarrollarán conjuntamente con Vitalia, entidad especializada en el cuidado de las personas mayores y en la prevención de su deterioro físico y cognitivo, mejorando así la calidad de vida de los mayores y sus familias. Cuentan también con el respaldo del ayuntamiento de cada localidad y de las consejerías de sanidad de ambas comunidades autónomas, Aragón y Castilla y León. Se profundizará en temas relacionados con el futuro de las residencias de mayores, la soledad en edades avanzadas y el apoyo necesario en el hogar, así como en conocer de cerca el trabajo que se realiza en muchas residencias y centros de día. Habrá además una sesión práctica sobre “Empatía y ética en los cuidados”. Las sesiones se completarán con espacios de networking y la posibilidad de que la población de estos y otros municipios pueda realizar de forma gratuita el Curso de Servicios de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio desarrollado dentro del marco del mismo proyecto. Esta formación se une a las ya celebradas en Portugal e Italia con los socios del proyecto en estos países, Fundação da Juventude y Cooperativa Margarita, respectivamente. Inscripción abierta y gratuita a las jornadas a través del siguiente enlace: INSCRIPCIÓN |
[node:field_cuerpo_secundario] | |
[node:changed] | Thu, 06/10/2022 - 14:42 |
[node:changed:html_year] | 2022 |
[node:changed:html_datetime] | 2022-10-06T14:42:55+0200 |
[node:changed:html_date] | 2022-10-06 |
[node:changed:html_yearless_date] | 10-06 |
[node:changed:short] | 06/10/2022 - 14:42 |
[node:changed:fallback] | Gio, 10/06/2022 - 14:42 |
[node:changed:long] | Giovedì, 6 de Ottobre, 2022 - 14:42 |
[node:changed:medium] | Gio, 06/10/2022 - 14:42 |
[node:changed:mes_ano] | Ottobre 2022 |
[node:changed:html_month] | 2022-10 |
[node:changed:html_time] | 14:42:55 |
[node:changed:html_week] | 2022-W40 |
[node:changed:since] | 1 anno 3 mesi |
[node:changed:raw] | 1665060175 |
[node:created] | Thu, 06/10/2022 - 14:22 |
[node:created:html_year] | 2022 |
[node:created:html_datetime] | 2022-10-06T14:22:51+0200 |
[node:created:html_date] | 2022-10-06 |
[node:created:html_yearless_date] | 10-06 |
[node:created:short] | 06/10/2022 - 14:22 |
[node:created:fallback] | Gio, 10/06/2022 - 14:22 |
[node:created:long] | Giovedì, 6 de Ottobre, 2022 - 14:22 |
[node:created:medium] | Gio, 06/10/2022 - 14:22 |
[node:created:mes_ano] | Ottobre 2022 |
[node:created:html_month] | 2022-10 |
[node:created:html_time] | 14:22:51 |
[node:created:html_week] | 2022-W40 |
[node:created:since] | 1 anno 3 mesi |
[node:created:raw] | 1665058971 |
[node:field_documento_itinerario] | |
[node:field_fecha] | |
[node:field_fecha:value] | 2022-10-06T12:20:16 |
[node:field_fecha:date] | 1665058816 |
[node:field_fecha:date:html_year] | 2022 |
[node:field_fecha:date:html_datetime] | 2022-10-06T14:20:16+0200 |
[node:field_fecha:date:html_date] | 2022-10-06 |
[node:field_fecha:date:html_yearless_date] | 10-06 |
[node:field_fecha:date:short] | 06/10/2022 - 14:20 |
[node:field_fecha:date:fallback] | Jue, 10/06/2022 - 14:20 |
[node:field_fecha:date:long] | Jueves, 6 de Octubre, 2022 - 14:20 |
[node:field_fecha:date:medium] | Jue, 06/10/2022 - 14:20 |
[node:field_fecha:date:mes_ano] | Octubre 2022 |
[node:field_fecha:date:html_month] | 2022-10 |
[node:field_fecha:date:html_time] | 14:20:16 |
[node:field_fecha:date:html_week] | 2022-W40 |
[node:field_fecha:date:since] | 1 año 3 meses |
[node:field_fecha:date:raw] | 1665058816 |
[node:field_fecha_de_evento] | |
[node:field_fecha_evento] | |
[node:field_galeria] | |
[node:field_geolocalizacion] | |
[node:nid] | 107 |
[node:vid] | 469 |
[node:field_programa_evento] | |
[node:field_image] | |
[node:field_image:height] | 500 |
[node:field_image:entity] | Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:entity:created] | Jue, 06/10/2022 - 14:22 |
[node:field_image:entity:created:html_year] | 2022 |
[node:field_image:entity:created:html_datetime] | 2022-10-06T14:22:51+0200 |
[node:field_image:entity:created:html_date] | 2022-10-06 |
[node:field_image:entity:created:html_yearless_date] | 10-06 |
[node:field_image:entity:created:short] | 06/10/2022 - 14:22 |
[node:field_image:entity:created:fallback] | Jue, 10/06/2022 - 14:22 |
[node:field_image:entity:created:long] | Jueves, 6 de Octubre, 2022 - 14:22 |
[node:field_image:entity:created:medium] | Jue, 06/10/2022 - 14:22 |
[node:field_image:entity:created:mes_ano] | Octubre 2022 |
[node:field_image:entity:created:html_month] | 2022-10 |
[node:field_image:entity:created:html_time] | 14:22:51 |
[node:field_image:entity:created:html_week] | 2022-W40 |
[node:field_image:entity:created:since] | 1 año 3 meses |
[node:field_image:entity:created:raw] | 1665058971 |
[node:field_image:entity:size] | 38.58 KB |
[node:field_image:entity:size-raw] | 39509 |
[node:field_image:entity:extension] | jpg |
[node:field_image:entity:fid] | 187 |
[node:field_image:entity:changed] | Jue, 06/10/2022 - 14:23 |
[node:field_image:entity:changed:html_year] | 2022 |
[node:field_image:entity:changed:html_datetime] | 2022-10-06T14:23:17+0200 |
[node:field_image:entity:changed:html_date] | 2022-10-06 |
[node:field_image:entity:changed:html_yearless_date] | 10-06 |
[node:field_image:entity:changed:short] | 06/10/2022 - 14:23 |
[node:field_image:entity:changed:fallback] | Jue, 10/06/2022 - 14:23 |
[node:field_image:entity:changed:long] | Jueves, 6 de Octubre, 2022 - 14:23 |
[node:field_image:entity:changed:medium] | Jue, 06/10/2022 - 14:23 |
[node:field_image:entity:changed:mes_ano] | Octubre 2022 |
[node:field_image:entity:changed:html_month] | 2022-10 |
[node:field_image:entity:changed:html_time] | 14:23:17 |
[node:field_image:entity:changed:html_week] | 2022-W40 |
[node:field_image:entity:changed:since] | 1 año 3 meses |
[node:field_image:entity:changed:raw] | 1665058997 |
[node:field_image:entity:name] | Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:entity:basename] | Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:entity:path] | public://2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:entity:owner] | Fernando Cebrián |
[node:field_image:entity:owner:created] | Mar, 26/04/2022 - 17:40 |
[node:field_image:entity:owner:name] | Fernando Cebrián |
[node:field_image:entity:owner:display-name] | Fernando Cebrián |
[node:field_image:entity:owner:mail] | fcebrian@estudiosabiertos.com |
[node:field_image:entity:owner:uid] | 66 |
[node:field_image:entity:owner:edit-url] | https://ruralneeds.eu/es/user/66/edit |
[node:field_image:entity:owner:account-name] | Fernando Cebrián |
[node:field_image:entity:owner:roles] | authenticated, editor |
[node:field_image:entity:owner:last-login] | Mar, 02/05/2023 - 09:37 |
[node:field_image:entity:owner:url] | https://ruralneeds.eu/es/user/66 |
[node:field_image:entity:mime] | image/jpeg |
[node:field_image:entity:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:large] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/large/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=_6zVtQa6 |
[node:field_image:large:height] | 267 |
[node:field_image:large:filesize] | 20871 |
[node:field_image:large:width] | 480 |
[node:field_image:large:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:large:uri] | public://styles/large/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:large:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/large/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=_6zVtQa6 |
[node:field_image:target_id] | 187 |
[node:field_image:imagen_de_listado] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/imagen_de_listado/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=7-4fI2gW |
[node:field_image:imagen_de_listado:height] | 334 |
[node:field_image:imagen_de_listado:filesize] | 25033 |
[node:field_image:imagen_de_listado:width] | 480 |
[node:field_image:imagen_de_listado:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:imagen_de_listado:uri] | public://styles/imagen_de_listado/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:imagen_de_listado:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/imagen_de_listado/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=7-4fI2gW |
[node:field_image:juicebox_large] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/juicebox_large/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=dFr8MdBt |
[node:field_image:juicebox_large:height] | 500 |
[node:field_image:juicebox_large:filesize] | 49411 |
[node:field_image:juicebox_large:width] | 900 |
[node:field_image:juicebox_large:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:juicebox_large:uri] | public://styles/juicebox_large/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:juicebox_large:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/juicebox_large/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=dFr8MdBt |
[node:field_image:juicebox_medium] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=nec_Gysv |
[node:field_image:juicebox_medium:height] | 500 |
[node:field_image:juicebox_medium:filesize] | 49411 |
[node:field_image:juicebox_medium:width] | 900 |
[node:field_image:juicebox_medium:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:juicebox_medium:uri] | public://styles/juicebox_medium/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:juicebox_medium:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=nec_Gysv |
[node:field_image:juicebox_small] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/juicebox_small/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=P3cma0iq |
[node:field_image:juicebox_small:height] | 444 |
[node:field_image:juicebox_small:filesize] | 43089 |
[node:field_image:juicebox_small:width] | 800 |
[node:field_image:juicebox_small:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:juicebox_small:uri] | public://styles/juicebox_small/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:juicebox_small:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/juicebox_small/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=P3cma0iq |
[node:field_image:juicebox_square_thumb] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/juicebox_square_thumb/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=Q-L4cA2d |
[node:field_image:juicebox_square_thumb:height] | 85 |
[node:field_image:juicebox_square_thumb:filesize] | 3217 |
[node:field_image:juicebox_square_thumb:width] | 85 |
[node:field_image:juicebox_square_thumb:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:juicebox_square_thumb:uri] | public://styles/juicebox_square_thumb/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:juicebox_square_thumb:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/juicebox_square_thumb/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=Q-L4cA2d |
[node:field_image:width] | 900 |
[node:field_image:logo_pie] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/logo_pie/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=V3TYBXTZ |
[node:field_image:logo_pie:height] | 100 |
[node:field_image:logo_pie:filesize] | 5300 |
[node:field_image:logo_pie:width] | 180 |
[node:field_image:logo_pie:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:logo_pie:uri] | public://styles/logo_pie/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:logo_pie:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/logo_pie/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=V3TYBXTZ |
[node:field_image:max_325x325] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=_23Lane6 |
[node:field_image:max_325x325:height] | 181 |
[node:field_image:max_325x325:filesize] | 12199 |
[node:field_image:max_325x325:width] | 325 |
[node:field_image:max_325x325:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:max_325x325:uri] | public://styles/max_325x325/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:max_325x325:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=_23Lane6 |
[node:field_image:max_650x650] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/max_650x650/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=omOytTll |
[node:field_image:max_650x650:height] | 361 |
[node:field_image:max_650x650:filesize] | 32423 |
[node:field_image:max_650x650:width] | 650 |
[node:field_image:max_650x650:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:max_650x650:uri] | public://styles/max_650x650/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:max_650x650:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/max_650x650/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=omOytTll |
[node:field_image:max_1300x1300] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=TLwX40PR |
[node:field_image:max_1300x1300:height] | 500 |
[node:field_image:max_1300x1300:filesize] | 49411 |
[node:field_image:max_1300x1300:width] | 900 |
[node:field_image:max_1300x1300:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:max_1300x1300:uri] | public://styles/max_1300x1300/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:max_1300x1300:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=TLwX40PR |
[node:field_image:max_2600x2600] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/max_2600x2600/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=-zfLIxcW |
[node:field_image:max_2600x2600:height] | 500 |
[node:field_image:max_2600x2600:filesize] | 49411 |
[node:field_image:max_2600x2600:width] | 900 |
[node:field_image:max_2600x2600:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:max_2600x2600:uri] | public://styles/max_2600x2600/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:max_2600x2600:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/max_2600x2600/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=-zfLIxcW |
[node:field_image:max_1110xauto] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/max_1110xauto/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=SmpvPk0h |
[node:field_image:max_1110xauto:height] | 500 |
[node:field_image:max_1110xauto:filesize] | 49411 |
[node:field_image:max_1110xauto:width] | 900 |
[node:field_image:max_1110xauto:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:max_1110xauto:uri] | public://styles/max_1110xauto/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:max_1110xauto:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/max_1110xauto/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=SmpvPk0h |
[node:field_image:media_library] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/media_library/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=JZRVnPqH |
[node:field_image:media_library:height] | 122 |
[node:field_image:media_library:filesize] | 7242 |
[node:field_image:media_library:width] | 220 |
[node:field_image:media_library:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:media_library:uri] | public://styles/media_library/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:media_library:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/media_library/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=JZRVnPqH |
[node:field_image:medium] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/medium/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=KS6-xmt2 |
[node:field_image:medium:height] | 122 |
[node:field_image:medium:filesize] | 7242 |
[node:field_image:medium:width] | 220 |
[node:field_image:medium:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:medium:uri] | public://styles/medium/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:medium:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/medium/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=KS6-xmt2 |
[node:field_image:medio_340xauto] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/medio_340xauto/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=wvXznfiZ |
[node:field_image:medio_340xauto:height] | 189 |
[node:field_image:medio_340xauto:filesize] | 12871 |
[node:field_image:medio_340xauto:width] | 340 |
[node:field_image:medio_340xauto:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:medio_340xauto:uri] | public://styles/medio_340xauto/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:medio_340xauto:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/medio_340xauto/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=wvXznfiZ |
[node:field_image:medio_650xauto] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/medio_650xauto/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=dRxqfjSl |
[node:field_image:medio_650xauto:height] | 361 |
[node:field_image:medio_650xauto:filesize] | 32423 |
[node:field_image:medio_650xauto:width] | 650 |
[node:field_image:medio_650xauto:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:medio_650xauto:uri] | public://styles/medio_650xauto/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:medio_650xauto:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/medio_650xauto/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=dRxqfjSl |
[node:field_image:thumbnail] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=5OjZjQiy |
[node:field_image:thumbnail:height] | 56 |
[node:field_image:thumbnail:filesize] | 2686 |
[node:field_image:thumbnail:width] | 100 |
[node:field_image:thumbnail:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_image:thumbnail:uri] | public://styles/thumbnail/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg |
[node:field_image:thumbnail:url] | https://ruralneeds.eu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2022-10/Rural_neds_zonas_despobladas.jpg?itok=5OjZjQiy |
[node:field_image:alt] | El Proyecto Rural Needs se moviliza impartiendo formación en zonas despobladas |
[node:layout_builder__layout] | |
[node:log] | |
[node:field_metatags] | |
[node:edit-url] | https://ruralneeds.eu/es/node/107/edit |
[node:source] | |
[node:source:author] | Fernando Cebrián |
[node:source:author:created] | Mar, 26/04/2022 - 17:40 |
[node:source:author:created:html_year] | 2022 |
[node:source:author:created:html_datetime] | 2022-04-26T17:40:58+0200 |
[node:source:author:created:html_date] | 2022-04-26 |
[node:source:author:created:html_yearless_date] | 04-26 |
[node:source:author:created:short] | 26/04/2022 - 17:40 |
[node:source:author:created:fallback] | Mar, 04/26/2022 - 17:40 |
[node:source:author:created:long] | Martedì, 26 de Aprile, 2022 - 17:40 |
[node:source:author:created:medium] | Mar, 26/04/2022 - 17:40 |
[node:source:author:created:mes_ano] | Aprile 2022 |
[node:source:author:created:html_month] | 2022-04 |
[node:source:author:created:html_time] | 17:40:58 |
[node:source:author:created:html_week] | 2022-W17 |
[node:source:author:created:since] | 1 anno 8 mesi |
[node:source:author:created:raw] | 1650987658 |
[node:source:author:name] | Fernando Cebrián |
[node:source:author:display-name] | Fernando Cebrián |
[node:source:author:mail] | fcebrian@estudiosabiertos.com |
[node:source:author:uid] | 66 |
[node:source:author:edit-url] | https://ruralneeds.eu/user/66/edit |
[node:source:author:account-name] | Fernando Cebrián |
[node:source:author:roles] | authenticated, editor |
[node:source:author:roles:keys] | authenticated, editor |
[node:source:author:roles:reversed] | editor, authenticated |
[node:source:author:roles:count] | 2 |
[node:source:author:roles:join-path] | authenticated/editor |
[node:source:author:roles:first] | authenticated |
[node:source:author:roles:last] | editor |
[node:source:author:last-login] | Mar, 02/05/2023 - 09:37 |
[node:source:author:last-login:html_year] | 2023 |
[node:source:author:last-login:html_datetime] | 2023-05-02T09:37:20+0200 |
[node:source:author:last-login:html_date] | 2023-05-02 |
[node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 05-02 |
[node:source:author:last-login:short] | 02/05/2023 - 09:37 |
[node:source:author:last-login:fallback] | Mar, 05/02/2023 - 09:37 |
[node:source:author:last-login:long] | Martedì, 2 de Maggio, 2023 - 09:37 |
[node:source:author:last-login:medium] | Mar, 02/05/2023 - 09:37 |
[node:source:author:last-login:mes_ano] | Maggio 2023 |
[node:source:author:last-login:html_month] | 2023-05 |
[node:source:author:last-login:html_time] | 09:37:20 |
[node:source:author:last-login:html_week] | 2023-W18 |
[node:source:author:last-login:since] | 8 mesi 2 settimane |
[node:source:author:last-login:raw] | 1683013040 |
[node:source:author:url] | https://ruralneeds.eu/user/66 |
[node:source:author:url:args] | , user, 66 |
[node:source:author:url:path] | /user/66 |
[node:source:author:url:brief] | ruralneeds.eu/user/66 |
[node:source:author:url:absolute] | https://ruralneeds.eu/user/66 |
[node:source:author:url:unaliased] | https://ruralneeds.eu/user/66 |
[node:source:author:url:relative] | /user/66 |
[node:source:langcode] | es |
[node:source:body] | SEAS Estudios Superiores Abiertos, entidad perteneciente al Grupo San Valero, ha desarrollado el proyecto europeo Rural Needs and Mobile Learning con el apoyo de la Comisión Europea y Cofinanciación Erasmus+. Un nuevo enfoque de aprendizaje destinado a cubrir las necesidades específicas relacionadas con el empleo y la inclusión social en zonas europeas que con una baja densidad de población y que se encuentran en condiciones desfavorables respecto a otros municipios de mayor población. A lo largo de una semana, en el mes de octubre, las localidades de Jaca (lunes 17) y Chimillas (martes 18) en la provincia de Huesca, Teruel capital (miércoles 19), San Esteban de Gormaz en la provincia de Soria (jueves 20) y Cervera de Pisuerga en la provincia de Palencia (viernes 21), acogerán las jornadas sobre Nuevos Enfoques de Formación en Atención Sociosanitaria y Ayuda a la Dependencia en el Medio Rural Europeo. Estas sesiones, abiertas al público, tendrán lugar en el aula móvil de SEAS que se desplazará en esta ocasión a estas localidades para debatir sobre diferentes temas relacionados con la atención sociosanitaria y la dependencia en el medio rural. Las jornadas se desarrollarán conjuntamente con Vitalia, entidad especializada en el cuidado de las personas mayores y en la prevención de su deterioro físico y cognitivo, mejorando así la calidad de vida de los mayores y sus familias. Cuentan también con el respaldo del ayuntamiento de cada localidad y de las consejerías de sanidad de ambas comunidades autónomas, Aragón y Castilla y León. Se profundizará en temas relacionados con el futuro de las residencias de mayores, la soledad en edades avanzadas y el apoyo necesario en el hogar, así como en conocer de cerca el trabajo que se realiza en muchas residencias y centros de día. Habrá además una sesión práctica sobre “Empatía y ética en los cuidados”. Las sesiones se completarán con espacios de networking y la posibilidad de que la población de estos y otros municipios pueda realizar de forma gratuita el Curso de Servicios de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio desarrollado dentro del marco del mismo proyecto. Esta formación se une a las ya celebradas en Portugal e Italia con los socios del proyecto en estos países, Fundação da Juventude y Cooperativa Margarita, respectivamente. Inscripción abierta y gratuita a las jornadas a través del siguiente enlace: INSCRIPCIÓN |
[node:source:changed] | Thu, 06/10/2022 - 14:42 |
[node:source:changed:html_year] | 2022 |
[node:source:changed:html_datetime] | 2022-10-06T14:42:55+0200 |
[node:source:changed:html_date] | 2022-10-06 |
[node:source:changed:html_yearless_date] | 10-06 |
[node:source:changed:short] | 06/10/2022 - 14:42 |
[node:source:changed:fallback] | Gio, 10/06/2022 - 14:42 |
[node:source:changed:long] | Giovedì, 6 de Ottobre, 2022 - 14:42 |
[node:source:changed:medium] | Gio, 06/10/2022 - 14:42 |
[node:source:changed:mes_ano] | Ottobre 2022 |
[node:source:changed:html_month] | 2022-10 |
[node:source:changed:html_time] | 14:42:55 |
